Die zweite Mannschaft der SGi Bühl hat sich am finalen Wettkampftag mit einer starken Mannschaftsleistung von 1369 Ringen den Gesamtsieg in der Kreisliga gesichert. Mit insgesamt 8208 Ringen verwies das Team die SSV Wendelsheim 1 Schützen denkbar knapp auf den zweiten Platz der Tabelle. Besonders Stefanie glänzte im sechsten Wettkampf mit hervorragenden 353 Ringen und sicherte sich damit den zweiten Platz in der Einzelwertung. Auch Matthias (344 Ringe) und Arnold (340 Ringe) trugen maßgeblich zum Erfolg bei und festigten ihre Positionen in den Top 10 der Gesamteinzelwertung. Die dritte Mannschaft der SGi Bühl beendete die Saison auf dem sechsten Tabellenplatz, wobei Hubert Raidt am letzten Tag mit einer persönlichen Saisonbestleistung von 335 Ringen ein Ausrufezeichen setzte.
Mannschaftstabelle
| Platz | Verein | Gesamtringe |
|---|---|---|
| 1. | SGi Bühl 2 | 8208 |
| 2. | SSV Wendelsheim 1 | 8202 |
| 3. | SV Dußlingen 1 | 7990 |
| 4. | SAbt Häslach 1 | 7881 |
| 5. | STS Dettenhausen 1 | 7834 |
| 6. | SGi Bühl 3 | 7668 |
Einzeltabelle
| Platz | Schütze | Mannschaft | WK 6 | Gesamtringe |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Schäuffele, Stefanie | SGi Bühl 2 | 353 | 2107 |
| 4. | Müller, Matthias | SGi Bühl 2 | 344 | 2054 |
| 6. | Manz, Arnold | SGi Bühl 2 | 340 | 2051 |
| 14. | Raidt, Hubert | SGi Bühl 3 | 335 | 1919 |
| 16. | Peisert, Evelin | SGi Bühl 2 | 332 | 1904 |
| 18. | Koschtjan, Achim | SGi Bühl 2 | 318 | 1898 |
| 19. | Kluike, Julian | SGi Bühl 3 | 322 | 1874 |
| 20. | Rupp, Hans | SGi Bühl 3 | 266 | 1857 |
| 21. | Sailer, Rainer | SGi Bühl 3 | 304 | 1840 |
| 23. | Damrau, Elmar | SGi Bühl 3 | 308 | 1828 |
| 31. | Hönle, Klaus | SGi Bühl 3 | - | 1619 |
| 32. | Ulmer, Anton | SGi Bühl 2 | 324 | 1613 |
| 35. | Selivanov, Oliver | SGi Bühl 2 | 328 | 1000 |
