Am 18.01. ging die Saison der GK-Pistole/revolver Kreisliga zu Ende. Erfreulicherweise konnten die Bühler Schützen auch am letzten Wettkampftag nochmal einen Sieg feiern. Gegen die SAbt Häslach gewannen sie 492:509. So kann sich die Mannschaft am Ende über einen erstaunlichen fünften Platz von insgesamt 23 Mannschaften freuen. Vor den Bühlern landeten nur noch Seebronn, Häslach 1 und Mössingen auf dem Treppchen sowie die zweite Häslacher Mannschaft auf dem vierten Platz.
Wettkampfergebnis
| Schütze | 150 Sek | 20 Sek | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Kluike, Julian | 83 | 95 | 178 |
| Schäuffele, Stefanie | 77 | 84 | 161 |
| Koschtjan, Achim | 83 | 87 | 170 |
| Damrau, Elmar | 81 | 80 | 161 |
| Beyer, Andreas | 80 | 64 | 144 |
| Heller, Hartmut* | 38 | 31 | 69 |
| Rupp, Hans* | 75 | 76 | 151 |
| Ulmer, Anton* | 53 | 58 | 111 |
| Mannschaftsergebnis |
509 |
Einzelschützenergebnis mit Gesamtplatzierung (von 113)
| Platz | Schütze | Schnitt | Gesamtringe |
|---|---|---|---|
| 10. | Kluike, Julian | 175,5 | 1053 |
| 33. | Schäuffele, Stefanie | 165,2 | 991 |
| 39. | Damrau, Elmar | 162,2 | 973 |
| 46. | Koschtjan, Achim | 159,2 | 955 |
| 63. | Beyer, Andreas | 152,8 | 917 |
| AK* | Rupp, Hans | 157,5 | 945 |
| AK* | Ulmer, Anton | 126,3 | 758 |
| AK* | Heller, Hartmut | 104,6 | 523 |
*Außer Konkurrenz
