
Der letzte Wettkampftag in der Bezirksoberliga Luftpistole fand am 25.01.2026 im Schützenhaus Bühl statt. Zur sicheren Meisterschaft musste noch ein Sieg her und das gelang mit Bravour. Die Mannschaft der SGi Betzingen wurde mit 5:0 geschlagen. Die anschließende Begegnung gegen die SGi Holzmaden war damit nur noch eine Formsache, Endergebnis wieder 5:0.
SGi Bühl 1 - SGi Betzingen
| Schütze | Ringe | Gegner |
|---|---|---|
| Vanessa Hollfoth | 349 | 348 |
| Frank Hönle | 366 | 344 |
| Eric Nicklaus | 362 | 327 |
| Matthias Müller | 338 | 336 |
| Andreas Beyer | 351 | 320 |
| 5 | 0 |
SGi Bühl 1 - SGi Holzmaden 1
| Schütze | Ringe | Gegner |
|---|---|---|
| Vanessa Hollfoth | 357 | 351 |
| Michael Raidt | 362 | 352 |
| Frank Hönle | 362 | 352 |
| Eric Nicklaus | 344 | 343 |
| Matthias Müller | 358 | 317 |
| 5 | 0 |
Am Ende wurden von 35 Einzelbegegnungen 29 gewonnen, das ist eine Top-Leistung und eine hochverdiente Meisterschaft.
Glückwunsch an unsere Schützin und unsere fünf Schützen!
Abschlusstabelle
| Einzel | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SGi Bühl 1 | 29:6 | 14:0 |
| 2. | SV Dettingen-Erms 1 | 23:12 | 8:6 |
| 3. | SV Kohlberg1 | 19:16 | 8:6 |
| 4. | SGi Betzingen 1 | 15:20 | 6:8 |
| 5. | SGi Holzmaden 1 | 15:20 | 6:8 |
| 6. | PS Dottingen 1 | 14:21 | 6:8 |
| 7. | SV Willmandingen 3 | 14:21 | 4:10 |
| 8. | SGi Nürtingen 1 | 11:24 | 4:10 |
Jetzt stehen die Relegationsschießen zur Landesliga Süd an und die Möglichkeit einer Rückkehr in die Landesliga nach drei Jahren Bezirksoberliga.
Gegner dort sind der Meister der Regionsoberliga Schwarzwald-Hohenzollern und der Meister der Bezirksoberliga Oberschwaben. Zwei Mannschaften steigen auf.
Viel Erfolg für die Relegation.
